| 期号 | 开机号 | 试机号 | 金码 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 3 6 8 | 5 1 9 | 7 | 4 2 7 |
| 2024149 | 1 4 7 | 8 2 3 | 5 | 9 5 1 |
| 2024148 | 6 2 9 | 3 7 4 | 8 | 2 8 6 |
| 2024147 | 5 8 1 | 7 3 6 | 2 | 1 4 9 |
| 2024146 | 2 9 5 | 4 6 8 | 3 | 7 3 2 |
| 2024145 | 8 3 6 | 1 5 7 | 9 | 5 6 8 |
| 2024144 | 4 7 2 | 9 8 1 | 6 | 3 1 4 |
| 2024143 | 7 1 8 | 2 4 5 | 1 | 8 9 3 |
| 2024142 | 9 5 3 | 6 7 2 | 4 | 2 6 7 |
| 2024141 | 3 2 4 | 8 9 6 | 7 | 5 1 8 |
近30期开机号出现频率统计
● 热号 ● 温号 ● 冷号

2024-01-15 · 阅读 3256

2024-01-14 · 阅读 2891

2024-01-13 · 阅读 4102

2024-01-12 · 阅读 1987
📌 今日分析摘要:
根据近30期开机号与试机号对比分析,本期金码7出现概率较高。开机号368与试机号519差值分析显示,号码1、4、7为本期重点关注。建议关注组选形态,注意防豹子号回补。以上仅为数据分析参考,请理性购彩。